ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পরিবার সংখ্যা | জনসংখ্যা | মোট |
| |
|
|
| পুরুষ | মহিলা |
|
|
১ | কৈকুড়ি | ৪৮ | ২৬৪ | ২৬০ | ৫২৪ জন |
|
২ | শরিষাকুড়ি | ১৮৩ | ৫১৭ | ৫২৫ | ১০৪২ ,, |
|
৩ | দারুশা পশ্চিমপাড়া | ১৬৯ | ৪৮৭ | ৪৯৭ | ৯৮৪ ,, |
|
৪ | দারুশা হাটপাড়া | ১৫২ | ৩৭৭ | ৩৮৪ | ৭৬১ ,, |
|
৫ | দারুশা দিঘিপাড়া | ১২৩ | ৩৭৭ | ৩৭৩ | ৭৫০ ,, |
|
৬ | বেজুড়া সল্লাপাড়া | ১৪২ | ৪০৪ | ৪১৩ | ৮১৭ ,, |
|
৭ | কর্ণহার | ২৩০ | ৫৫০ | ৫৪০ | ১০৯০ ,, |
|
৮ | কর্ণহার গুচ্ছগ্রাম | ৬৮ | ২৩৭ | ২৩৩ | ৪৭০ ,, |
|
৯ | বাতাশমোল্লা | ১৪২ | ৩২৭ | ৩৩০ | ৬৫৭ ,, |
|
১০ | সরমংলা | ২৪৮ | ৬৮০ | ৭০৩ | ১৩৮৩ ,, |
|
১১ | কুমড়াপুকুর | ৮৮ | ২৮৯ | ২৮২ | ৫৭১ ,, |
|
১২ | বেজুড়া | ২০৭ | ৪৭৭ | ৪৭৯ | ৯৫৬ ,, |
|
১৩ | মোল্লাডাইং | ৩৩৫ | ৮০৩ | ৮২০ | ১৬২৩ ,, |
|
১৪ | ডাংগেরহাট | ১৮১ | ৪৫১ | ৪৫৪ | ৯০৫ ,, |
|
১৫ | শিশাপাড়া | ২২৮ | ৫৬০ | ৫৫৩ | ১১১৩ ,, |
|
১৬ | সাহাপুর | ৩৫২ | ৮৮৫ | ৮৮৭ | ১৭৭২ ,, |
|
১৭ | রাধানগর | ২৫৮ | ৬২৯ | ৬১৩ | ১২৪২ ,, |
|
১৮ | বরমত্তরপাড়া | ১২৮ | ৩৪০ | ৩৩৭ | ৬৭৭ ,, |
|
১৯ | গোধাপাড়া | ৯৪ | ২৯৩ | ২৮৪ | ৫৭৭ ,, |
|
২০ | আফিপাড়া | ২০৫ | ৪৯৫ | ৫০৯ | ১০০৪ ,, |
|
২১ | নেপালপাড়া | ২৫৮ | ৬২৭ | ৬৪৪ | ১২৭১ ,, |
|
২২ | দেবেরপাড়া | ২৩৮ | ৫৭১ | ৫৭৪ | ১১৪৫ ,, |
|
২৩ | সায়ের পুকুর | ২৩৫ | ৫৬১ | ৫৬৫ | ১১২৬ ,, |
|
২৪ | করমজা | ২০৮ | ৫২৯ | ৫২৭ | ১০৫৬ ,, |
|
২৫ | তুরাপুর | ৮৫ | ২৬৪ | ২৭১ | ৫৩৫ ,, |
|
২৬ | উত্তর লক্ষিপুর | ৫৮ | ২২৩ | ২৩৮ | ৪৬১ ,, |
|
২৭ | তেতুলিয়া | ৩৫২ | ৮০৮ | ৮২৯ | ১৬৩৭ ,, |
|
২৮ | ঘিপাড়া | ১৩২ | ৩৫১ | ৩৫৫ | ৭০৬ ,, |
|
২৯ | ঠাকুরপাড়া | ২২৩ | ৬০৯ | ৬০৫ | ১২১৪ ,, |
|
৩০ | মালিগাছা | ১৫৮ | ৪৫৯ | ৪৫৬ | ৯১৫ ,, |
|
৩১ | ধর্মহাটা | ৩৮৮ | ৮৬৫ | ৮৭১ | ১৭৩৬ ,, |
|
৩২ | হুজরীপাড়া | ২৩৮ | ৬০৯ | ৬২১ | ১২৩০ ,, |
|
৩৩ | কবিরাজপাড়া | ১০৭ | ৩৩৯ | ৩৪৭ | ৬৮৬ ,, |
|
৩৪ | বাজিতপুর | ২৪২ | ৫৭৯ | ৫৭৭ | ১১৫৬ ,, |
|
১৬৮৩৬ + ১৬৯৫৬ =৩৩৭৯২
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS